Verificação do Artefato Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas
Introdução
Neste artefato, está descrito os resultados da verificação do artefato de Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas feito pelo Grupo 03 da disciplina de Interação Humano Computador referente ao site Correios. Lembrando que o foco não é apontar quem errou e sim os problemas presentes no artefato produzido, e por fim garantir os critérios de qualidade estabelecidos.
Metodologia
Este artefato foi produzido por Claudio Henrique e verificado por Elias Faria, seguindo a divisão planejada pelo grupo na reunião 7. Para a verificação do artefato, foi utilizada a versão 1.1
datada do dia 13/05/2024. Adotamos a metodologia de inspeção por checklist neste processo. Podemos ver pela Tabela 1 de exemplo, que para cada item do checklist teremos: descrição do item em verificação, resposta à avaliação (pode ser "Sim", "Não", "Incompleto" ou "Não se Aplica"), o número da referência bibliográfica e um link para um print da referência que o fundamenta o item. Ao final, na seção de Problemas Encontrados, são comentados os itens negativos.
Na Tabela 1 temos a lista de verificação elaborada, ja na Tabelas 2 a aplicação do checklist para os Aspectos Éticos.
Tabela 1 - Perguntas elaboradas de acordo com as referências bibliográficas.
ID | Descrição | Avaliação | Referência | |
---|---|---|---|---|
1 | No artefato desenvolvido eles citam evitar causar danos ou consequências negativas aos outros? tais como os perdas de informações, perdas de bens, danos a propriedades, ou impactos ambientais indesejados; respeitar a privacidade dos outros; e honrar a confidenciabilidade das informações; prejudicar ou causar danos a outras pessoas, seus bens, reputação um emprego. | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 140 | |
2 | São levados em considerações os princípios de autonomia, beneficência, não maleficiência, justiça e equidade? | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 140 | |
3 | Informado os objetivos da pesquisa aos participantes? dizendo exatamente como vai ser a participação deles; informando o que vai ocorrer durante a coleta de dados; o tempo aproximado da coleta; os tipos de dados que serão coletados; e ainda como eles serão analisados. | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 141 | |
4 | São informados a confiabilidade e a privacidade durante o tratamento dos dados? Tração do como isso será tratado na divulgação dos resultados? | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 141 | |
5 | É solicitado permissão para gravar voz ou imagem? | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 141 | |
6 | O consentimento livre e esclarecido dos participantes é garantidos através de um termo de consentimento? | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 141 | |
7 | É deixado claro para o participante o direito à Liberdade de se recusar a participar em qualquer momento ou fase da pesquisa? | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 142 | |
8 | São explicadas ou tratadas as formas de incentivo para participar das pesquisas do projeto? | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 142 | |
9 | No projeto é informado a validade e a confiabilidade dos dados coletados? | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 143 | |
10 | No projeto é informado a necessidade ou não de assegurar a confiabilidade dos dados dos sistemas apresentados ao participante? como um acordo de confidenciabilidade? | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 143 |
Fonte: Claudio Henrique, 2024.
Apresentação dos Dados
Aqui será apresentado os resultados do checklist e logo após as observações dos itens com resultado negativo.
Checklist de verificação
Tabela 2 - Checklist preenchido na verificação
ID | Descrição | Avaliação | Referência | |
---|---|---|---|---|
1 | No artefato desenvolvido eles citam evitar causar danos ou consequências negativas aos outros? tais como os perdas de informações, perdas de bens, danos a propriedades, ou impactos ambientais indesejados; respeitar a privacidade dos outros; e honrar a confidenciabilidade das informações; prejudicar ou causar danos a outras pessoas, seus bens, reputação um emprego. | Sim. | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 140 |
2 | São levados em considerações os princípios de autonomia, beneficência, não maleficiência, justiça e equidade? | Sim. | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 140 |
3 | Informado os objetivos da pesquisa aos participantes? dizendo exatamente como vai ser a participação deles; informando o que vai ocorrer durante a coleta de dados; o tempo aproximado da coleta; os tipos de dados que serão coletados; e ainda como eles serão analisados. | Incompleto. | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 141 |
4 | São informados a confiabilidade e a privacidade durante o tratamento dos dados? Tração do como isso será tratado na divulgação dos resultados? | Sim. | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 141 |
5 | É solicitado permissão para gravar voz ou imagem? | Sim. | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 141 |
6 | O consentimento livre e esclarecido dos participantes é garantidos através de um termo de consentimento? | Sim. | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 141 |
7 | É deixado claro para o participante o direito à Liberdade de se recusar a participar em qualquer momento ou fase da pesquisa? | Sim. | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 142 |
8 | São explicadas ou tratadas as formas de incentivo para participar das pesquisas do projeto? | Sim. | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 142 |
9 | No projeto é informado a validade e a confiabilidade dos dados coletados? | Sim. | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 143 |
10 | No projeto é informado a necessidade ou não de assegurar a confiabilidade dos dados dos sistemas apresentados ao participante? como um acordo de confidenciabilidade? | Sim. | 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas" | página 143 |
Fonte: Elias Faria, 2024.
Gravação da verificação
Problemas Encontrados:
ID 03: Informado os objetivos da pesquisa aos participantes? dizendo exatamente como vai ser a participação deles; informando o que vai ocorrer durante a coleta de dados; o tempo aproximado da coleta; os tipos de dados que serão coletados; e ainda como eles serão analisados. | Incompleto.| 1. "7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas"
- Avaliação: Incompleto.
- Comentário: É informado apenas que será utlizado os dados obtidos nas entrevistas e em outros métodos, mas não informa como acontecerá as etapas da coleta de dados como: quanto tempo durará a coleta de dados?, tipos de dados coletados e etc.
Sumário dos resultados
A seguir, apresentamos a Figura 1 com o gráfico de pizza do sumário dos resultados.
Figura 1 - Gráfico de pizza do sumário dos resultados.
%%{
init: {
'theme': 'base',
'themeVariables': {
'primaryColor': '#FFD400',
'secondaryColor': '#0083CA',
'tertiaryColor': '#CD992B',
'pie4': '#00416B',
'primaryTextColor': '#8e8e8e',
'pieStrokeWidth': '0px',
'pieOuterStrokeWidth': '0px',
'pieOpacity': '1',
'pieSectionTextColor': '#fff',
'pieSectionTextSize': '19px'
}
}
}%%
pie
"Sim" : 9
"Incompleto" : 1
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Bibliografia
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
25/06/2024 | Criação do documento | Claudio Henrique | Gabriel |
1.1 |
25/06/2024 | Verificação com Checklist | Elias F. Oliveira | Gabriel |
1.2 |
08/07/2024 | Corrigi gráfico de pizza | Gabriel F. J. Silva | Gabriel B. Bertolazi |